CURRICULA 2018 INGENIERÍA DE MINAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA: INGENIERIA DE MINAS - CURRICULA: 2018 | ||||||||
Código | Sem. | Tipo | Nombre del curso | Cred. | HT | HP | HL | Departamento Académico Responsable |
Ciclo 1 | ||||||||
13178 | 1 | OB | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO | 3 | 2 | 2 | 0 | Matematicas |
13187 | 1 | EL | TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO | 1 | 0 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
13186 | 1 | OP | QUIMICA GENERAL | 4 | 2 | 2 | 0 | Quimica |
13185 | 1 | OB | LECTURA CRITICA Y REDACCION DE TEXTOS ACADEMICOS | 3 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
13184 | 1 | OB | INTRODUCCION AL ANALISIS MATEMATICO | 4 | 2 | 2 | 0 | Matematicas |
13183 | 1 | OB | INGLES ELEMENTARY | 4 | 2 | 2 | 2 | Idiomas y Linguistica |
13179 | 1 | OB | DESARROLLO PERSONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Ciclo 2 | ||||||||
13202 | 2 | EL | TALLER DE MANEJO DE TIC | 1 | 0 | 2 | 0 | Ingenieria de Sistemas |
13199 | 2 | OB | SOCIEDAD CULTURA Y ECOLOGIA | 3 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
13197 | 2 | OB | INGLES PRE INTERMEDIO | 4 | 2 | 2 | 0 | Idiomas y Linguistica |
*INGLES ELEMENTARY - (1 ciclo) | ||||||||
13196 | 2 | OP | FISICA GENERAL | 4 | 2 | 2 | 0 | Fisica |
13195 | 2 | OB | ETICA, CONVIVENCIA HUMANA Y CIUDADANIA | 3 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
13192 | 2 | OB | CULTURA INVESTIGATIVA Y PENSAMIENTO CRITICO | 3 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
13190 | 2 | OB | ANALISIS MATEMATICO | 4 | 2 | 4 | 0 | Matematicas |
*INTRODUCCION AL ANALISIS MATEMATICO - (1 ciclo) | ||||||||
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Ciclo 3 | ||||||||
14673 | 1 | OB | INGLES INTERMEDIO | 4 | 2 | 2 | 0 | Idiomas y Linguistica |
*INGLES PRE INTERMEDIO - (2 ciclo) | ||||||||
14672 | 1 | OB | INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
14671 | 1 | OB | DIBUJO MINERO Y GEOMÉTRICA DESCRIPTIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
14670 | 1 | OB | ANALISIS MATEMATICO II | 4 | 2 | 4 | 0 | Matematicas |
*ANALISIS MATEMATICO - (2 ciclo) | ||||||||
14669 | 1 | OB | FÍSICA DEL CUERPO RÍGIDO | 3 | 2 | 0 | 0 | Fisica |
*FISICA GENERAL - (2 ciclo) | ||||||||
14668 | 1 | OB | GEOLOGÍA GENERAL | 4 | 2 | 0 | 0 | Ingenieria de Minas |
*QUIMICA GENERAL - (1 ciclo) | ||||||||
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Ciclo 4 | ||||||||
14679 | 2 | OB | INGLES UPER INTERMEDIATE | 4 | 2 | 2 | 0 | Idiomas y Linguistica |
*INGLES INTERMEDIO - (3 ciclo) | ||||||||
14678 | 2 | OB | MAQUINARIA MINERA | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA - (3 ciclo) | ||||||||
14677 | 2 | OB | TOPOGRAFÍA GENERAL | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*DIBUJO MINERO Y GEOMÉTRICA DESCRIPTIVA - (3 ciclo) | ||||||||
14676 | 2 | OB | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 3 | 2 | 0 | 0 | Ingenieria de Minas |
*DIBUJO MINERO Y GEOMÉTRICA DESCRIPTIVA - (3 ciclo) | ||||||||
14675 | 2 | OB | INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE ROCAS | 3 | 2 | 0 | 0 | Ingenieria de Minas |
*FÍSICA DEL CUERPO RÍGIDO - (3 ciclo) | ||||||||
14674 | 2 | OB | MINERALOGIA | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*GEOLOGÍA GENERAL - (3 ciclo) | ||||||||
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Ciclo 5 | ||||||||
14685 | 1 | OB | INGLES AVANZADO | 4 | 2 | 2 | 0 | Idiomas y Linguistica |
*INGLES UPER INTERMEDIATE - (4 ciclo) | ||||||||
14684 | 1 | OB | MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS MINERAS | 3 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*MAQUINARIA MINERA - (4 ciclo) | ||||||||
14683 | 1 | OB | TOPOGRAFÍA MINERA | 4 | 2 | 0 | 0 | Ingenieria de Minas |
*TOPOGRAFÍA GENERAL - (4 ciclo) | ||||||||
14682 | 1 | OB | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES DE VARIABLES ALEATORIAS Y REGIONALIZADAS | 3 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*ANALISIS MATEMATICO II - (3 ciclo) | ||||||||
14681 | 1 | OB | RESISTENCIA DEL MACIZO ROCOSO | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE ROCAS - (4 ciclo) | ||||||||
14680 | 1 | OB | PETROLOGIA | 4 | 2 | 0 | 0 | Ingenieria de Minas |
*MINERALOGIA - (4 ciclo) | ||||||||
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Ciclo 6 | ||||||||
14691 | 2 | EL | EXCEL ACCES/MSPROJECT | 2 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
14690 | 2 | OB | PERFORACIÓN DE VOLADURA SUPERFICIAL | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS MINERAS - (5 ciclo) | ||||||||
14689 | 2 | OB | PERFORACIÓN Y VOLADURA SUBTERRÁNEA SW | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS MINERAS - (5 ciclo) | ||||||||
14688 | 2 | OB | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES MINERAS | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*ESTADISTICA Y PROBABILIDADES DE VARIABLES ALEATORIAS Y REGIONALIZADAS - (5 ciclo) | ||||||||
14687 | 2 | OB | MECÁNICA DE ROCAS(SW) | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*RESISTENCIA DEL MACIZO ROCOSO - (5 ciclo) | ||||||||
14686 | 2 | OB | GEOLOGÍA ESTRUCTURAL | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*PETROLOGIA - (5 ciclo) | ||||||||
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Ciclo 7 | ||||||||
14697 | 1 | EL | DATAMINE/MINESIGHT, VULCAN | 2 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*EXCEL ACCES/MSPROJECT - (6 ciclo) | ||||||||
14696 | 1 | OB | MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*PERFORACIÓN Y VOLADURA SUBTERRÁNEA SW - (6 ciclo) | ||||||||
14695 | 1 | OB | MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*PERFORACIÓN Y VOLADURA SUBTERRÁNEA SW - (6 ciclo) | ||||||||
14694 | 1 | OB | SERVICIOS AUXILIARES MINEROS | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES MINERAS - (6 ciclo) | ||||||||
14693 | 1 | OB | ESTABILIDAD EN MINERÍA SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*MECÁNICA DE ROCAS(SW) - (6 ciclo) | ||||||||
14692 | 1 | OB | YACIMIENTOS DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*GEOLOGÍA ESTRUCTURAL - (6 ciclo) | ||||||||
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Ciclo 8 | ||||||||
14703 | 2 | EL | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA - (7 ciclo) | ||||||||
*ESTABILIDAD EN MINERÍA SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL - (7 ciclo) | ||||||||
14702 | 2 | OB | DISEÑO DE MINAS(SW) | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA - (7 ciclo) | ||||||||
*MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUPERFICIAL - (7 ciclo) | ||||||||
14701 | 2 | OB | VENTILACIÓN DE MINAS(SW) | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA - (7 ciclo) | ||||||||
14700 | 2 | OB | ANÁLISIS DE COSTOS MINEROS | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*SERVICIOS AUXILIARES MINEROS - (7 ciclo) | ||||||||
14699 | 2 | OB | INGENIERÍA DE TÚNELES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SUBTERRÁNEAS | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*ESTABILIDAD EN MINERÍA SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL - (7 ciclo) | ||||||||
14698 | 2 | OB | EXPLORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS GEOLOGICAS | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*YACIMIENTOS DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS - (7 ciclo) | ||||||||
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Ciclo 9 | ||||||||
14709 | 1 | EL | LEGISLACIÓN MINERA | 2 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*DISEÑO DE MINAS(SW) - (8 ciclo) | ||||||||
14708 | 1 | OB | PLANEAMIENTO DE MINAS | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*DISEÑO DE MINAS(SW) - (8 ciclo) | ||||||||
14707 | 1 | OB | GESTIÓN DE SEGURIDAD | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*VENTILACIÓN DE MINAS(SW) - (8 ciclo) | ||||||||
14706 | 1 | OB | ECONOMÍA MINERA Y VALUACIÓN DE MINAS | 4 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*ANÁLISIS DE COSTOS MINEROS - (8 ciclo) | ||||||||
14705 | 1 | OB | CONTROL DE OPERACIONES MINERAS | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*INGENIERÍA DE TÚNELES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SUBTERRÁNEAS - (8 ciclo) | ||||||||
14704 | 1 | OB | GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*EXPLORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS GEOLOGICAS - (8 ciclo) | ||||||||
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Ciclo 10 | ||||||||
14710 | 2 | OB | SEMINARIO DE TESIS | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - (9 ciclo) | ||||||||
14711 | 2 | OB | GESTIÓN DE PROYECTOS MINEROS | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*CONTROL DE OPERACIONES MINERAS - (9 ciclo) | ||||||||
14712 | 2 | OB | PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*ECONOMÍA MINERA Y VALUACIÓN DE MINAS - (9 ciclo) | ||||||||
14713 | 2 | OB | GESTIÓN DE OPERACIONES MINERAS | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*GESTIÓN DE SEGURIDAD - (9 ciclo) | ||||||||
14714 | 2 | OB | AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTICA EN MINERÍA | 4 | 2 | 4 | 0 | Ingenieria de Minas |
*PLANEAMIENTO DE MINAS - (9 ciclo) | ||||||||
14715 | 2 | EL | LOGISTICA MINERA | 2 | 2 | 2 | 0 | Ingenieria de Minas |
*LEGISLACIÓN MINERA - (9 ciclo) | ||||||||
Suma Creditos: | 22 | |||||||
Total creditos: | 220 | |||||||
*) Pre-requisito. |